<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Onlinelupe.de</title>
	<atom:link href="http://www.onlinelupe.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinelupe.de</link>
	<description>Social Media, eCommerce, Blogging, Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die neue Facebook Chronik für Fanpages von Tanja</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/die-neue-facebook-chronik-fur-fanpages/#comment-21081</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9745#comment-21081</guid>
		<description>Freuen tu ich mich leider auch keineswegs darauf, weder privat noch beruflich. 

@Christian: Ist zu einer optionalen Abschaltung schon etwas bekannt? Denn ich befürchte, diese Option wird man uns nicht anbieten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freuen tu ich mich leider auch keineswegs darauf, weder privat noch beruflich. </p>
<p>@Christian: Ist zu einer optionalen Abschaltung schon etwas bekannt? Denn ich befürchte, diese Option wird man uns nicht anbieten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Dinge, die gute und erfolgreiche Blogger ausmachen von Armin Schmethuesen</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/rund-ums-bloggen/10-dinge-die-gute-und-erfolgreiche-blogger-ausmachen/#comment-20998</link>
		<dc:creator>Armin Schmethuesen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=8824#comment-20998</guid>
		<description>Hallo Jasmin,
ich finde deinen Artikel genau auf den Punkt gebracht. Auch ich habe schon mehrere Blogversuch absolviert und bin derzeit dabei ein Projekt zu fosieren. Aber genau die beschrieben 10 Punkte sind notwendig, um erfolgreich zu sein.
Mach weiter so und viel Spaß weiterhin.

MfG
Armin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jasmin,<br />
ich finde deinen Artikel genau auf den Punkt gebracht. Auch ich habe schon mehrere Blogversuch absolviert und bin derzeit dabei ein Projekt zu fosieren. Aber genau die beschrieben 10 Punkte sind notwendig, um erfolgreich zu sein.<br />
Mach weiter so und viel Spaß weiterhin.</p>
<p>MfG<br />
Armin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die neue Facebook Chronik für Fanpages von Christian</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/die-neue-facebook-chronik-fur-fanpages/#comment-20918</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9745#comment-20918</guid>
		<description>Also ich bin kein Fan der Chronik oder sogenannten &quot;Timeline&quot;. Ich hoffe, das sich diese dann für die Fanpages auch optional abschalten lässt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich bin kein Fan der Chronik oder sogenannten &#8220;Timeline&#8221;. Ich hoffe, das sich diese dann für die Fanpages auch optional abschalten lässt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Gründe, warum Dein Blog keinen Traffic generiert von Johannes</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/rund-ums-bloggen/10-gruende-warum-dein-blog-keinen-traffic-generiert/#comment-20759</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=6232#comment-20759</guid>
		<description>Guter Artikel, und immernoch aktuell!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Artikel, und immernoch aktuell!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web Analytics &#8211; Wie wertet man einen Blog statistisch aus ? von stef</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/online-marketing/web-analytics-wie-wertet-man-einen-blog-statistisch-aus/#comment-20758</link>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=8807#comment-20758</guid>
		<description>Ein Update möchte ich geben. 
Ich habe jetzt Piwik deinstalliert und nutze nur noch GA. Habe übrigens ein kleines Video dazu online gestellt: http://youtu.be/EQm1suXd16A

Grund für den Wechsel war auch das von dir weiter oben beschriebene, also mehr Auswertungsmöglichkeiten und generelle Integration in die Google-Tools.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Update möchte ich geben.<br />
Ich habe jetzt Piwik deinstalliert und nutze nur noch GA. Habe übrigens ein kleines Video dazu online gestellt: <a href="http://youtu.be/EQm1suXd16A" rel="nofollow">http://youtu.be/EQm1suXd16A</a></p>
<p>Grund für den Wechsel war auch das von dir weiter oben beschriebene, also mehr Auswertungsmöglichkeiten und generelle Integration in die Google-Tools.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lieferanten.de &#8211; neue Business-Suchmaschine bringt Einkäufer und Lieferanten zusammen von Sebastian Huke</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/lieferanten-de-neue-business-suchmaschine-bringt-einkaufer-und-lieferanten-zusammen/#comment-20753</link>
		<dc:creator>Sebastian Huke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9687#comment-20753</guid>
		<description>Hallo Thomas,

vielen Dank für dein ehrliches Feedback und dein Interesse an unserem Portal Lieferanten.de. Wir freuen uns natürlich über jede Anregung und die von dir angeregte Postleitzahlensuche ist bei uns bereits seit längerem in Planung. Diese wird demnächst mit weiteren Filtermöglichkeiten in das Portal Lieferanten.de integriert.

Gerade in spezialisierten Nischenbereichen, für die es bislang nur wenige Einträge gibt, werden auch die kostenfreien Einträge weit vorne gelistet. So kannst auch Du für Dein Sondermaschinenbauunternehmen vollkommen kostenlos die Aufmerksamkeit der Suchenden auf Dich lenken und so die Features von Lieferanten.de erfolgreich nutzen.

Lieferanten.de wurde im Herbst 2011 gestartet und entwickelt sich seither rasant. Jeden Tag kommen viele neue Lieferanten hinzu. Daher sind wir optimistisch, in Kürze weitere Nischenbereiche abdecken zu können.

Ich würde mich sehr freuen, Dich und Dein Unternehmen bald bei Lieferanten.de begrüßen zu können!

Mit den besten Grüßen
Sebastian Huke - Online-Marketing-Manager bei Lieferanten.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p>
<p>vielen Dank für dein ehrliches Feedback und dein Interesse an unserem Portal Lieferanten.de. Wir freuen uns natürlich über jede Anregung und die von dir angeregte Postleitzahlensuche ist bei uns bereits seit längerem in Planung. Diese wird demnächst mit weiteren Filtermöglichkeiten in das Portal Lieferanten.de integriert.</p>
<p>Gerade in spezialisierten Nischenbereichen, für die es bislang nur wenige Einträge gibt, werden auch die kostenfreien Einträge weit vorne gelistet. So kannst auch Du für Dein Sondermaschinenbauunternehmen vollkommen kostenlos die Aufmerksamkeit der Suchenden auf Dich lenken und so die Features von Lieferanten.de erfolgreich nutzen.</p>
<p>Lieferanten.de wurde im Herbst 2011 gestartet und entwickelt sich seither rasant. Jeden Tag kommen viele neue Lieferanten hinzu. Daher sind wir optimistisch, in Kürze weitere Nischenbereiche abdecken zu können.</p>
<p>Ich würde mich sehr freuen, Dich und Dein Unternehmen bald bei Lieferanten.de begrüßen zu können!</p>
<p>Mit den besten Grüßen<br />
Sebastian Huke &#8211; Online-Marketing-Manager bei Lieferanten.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Gründe für Unternehmen, auf Google Plus präsent zu sein von Tim</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/5-grunde-fur-unternehmen-auf-google-plus-prasent-zu-sein/#comment-20750</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9561#comment-20750</guid>
		<description>Google+ hat natürlich gegenüber Facebook einiges aufzuholen, mit der übermächtigen Stellung als Suchmaschine ist das allerdings nicht unmöglich. Facebook könnte natürlich eine eigene Suchmaschine ins Leben rufen. Genug Daten durch &quot;Likes&quot;, um eine empfehlungsbasierte Suche zu entwerfen, dürfte es ja bereits geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google+ hat natürlich gegenüber Facebook einiges aufzuholen, mit der übermächtigen Stellung als Suchmaschine ist das allerdings nicht unmöglich. Facebook könnte natürlich eine eigene Suchmaschine ins Leben rufen. Genug Daten durch &#8220;Likes&#8221;, um eine empfehlungsbasierte Suche zu entwerfen, dürfte es ja bereits geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inhalte teilen und Geld verdienen mit ShareIfYouLike von vanvox</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/inhalte-teilen-und-geld-verdienen-mit-shareifyoulike/#comment-20748</link>
		<dc:creator>vanvox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=5505#comment-20748</guid>
		<description>Ich probiere Shareifyoulike auch gerade aus und finde hier kann man auch wirklich Geld verdienen, dadurch dass man ja schon einmalig fürs Teilen von Inhalten einen Betrag bekommt. Bislang hatte ich immer mindestens 50ct.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich probiere Shareifyoulike auch gerade aus und finde hier kann man auch wirklich Geld verdienen, dadurch dass man ja schon einmalig fürs Teilen von Inhalten einen Betrag bekommt. Bislang hatte ich immer mindestens 50ct.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lieferanten.de &#8211; neue Business-Suchmaschine bringt Einkäufer und Lieferanten zusammen von Thomas</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/lieferanten-de-neue-business-suchmaschine-bringt-einkaufer-und-lieferanten-zusammen/#comment-20745</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9687#comment-20745</guid>
		<description>Hallo Jasmina,

ich gebe dir recht mit dem noch Zeit benötigen.

Jedoch waren diese Punkte für mich im Zusammenhang wegen den monatlichen anfallenden Kosten zu sehen, wenn man sich nicht für die kostenlose Variante entscheidet.

Steht für mich nicht umbedingt im Verhältnis, um es mal so auszudrücken.

Es geht aus meiner Sicht um Geld und Leistungserbringung und das Verhältnis scheint noch nicht homogen zu sein.

Bitte alles aus der Sicht eines technischen Einkäufers sehen, der in dem kleinen Unternehmen auch für bekannt werden im Internet zuständig ist. :-)

Einkauf &gt;&gt; Preis - Leistungsverhältnis - Vorteile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jasmina,</p>
<p>ich gebe dir recht mit dem noch Zeit benötigen.</p>
<p>Jedoch waren diese Punkte für mich im Zusammenhang wegen den monatlichen anfallenden Kosten zu sehen, wenn man sich nicht für die kostenlose Variante entscheidet.</p>
<p>Steht für mich nicht umbedingt im Verhältnis, um es mal so auszudrücken.</p>
<p>Es geht aus meiner Sicht um Geld und Leistungserbringung und das Verhältnis scheint noch nicht homogen zu sein.</p>
<p>Bitte alles aus der Sicht eines technischen Einkäufers sehen, der in dem kleinen Unternehmen auch für bekannt werden im Internet zuständig ist. :-)</p>
<p>Einkauf &gt;&gt; Preis &#8211; Leistungsverhältnis &#8211; Vorteile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 70 kostenlose eBooks &#8211; Bloggen, eCommerce, Marketing, Social Media von Online Vermarkter</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/online-marketing/70-kostenlose-ebooks-bloggen-ecommerce-marketing-social-media/#comment-20744</link>
		<dc:creator>Online Vermarkter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=6405#comment-20744</guid>
		<description>Das nenn ich doch mal eine sinnvolle und übersichtliche Sammlung. Genial, danke und weiterso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenn ich doch mal eine sinnvolle und übersichtliche Sammlung. Genial, danke und weiterso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lieferanten.de &#8211; neue Business-Suchmaschine bringt Einkäufer und Lieferanten zusammen von Jasmina</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/lieferanten-de-neue-business-suchmaschine-bringt-einkaufer-und-lieferanten-zusammen/#comment-20742</link>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9687#comment-20742</guid>
		<description>Hallo Thomas, 

vielen Dank für Dein ausführliches Feedback !

Hinsichtlich der Postleitzahlensuche kann ich Deine Kritik nachvollziehen. Möglicherweise ist solch eine Funktion noch in Planung? Gerne frage ich diesbezüglich nochmal nach bzw. gebe diesen Punkt gerne weiter. 

Hinsichtlich der Quanität der Anbieter hatte ich ja auch schon im Artikel geschrieben, dass kurz nach dem Launch der Suchmaschine noch nicht sehr viele Anbieter gelistet sind. Hinzu kommt, dass alle Einträge redaktionell gepflegt werden, um ein Mindestmaß an Qualität zu wahren. Das braucht m.E. alles noch ein wenig Zeit. Insofern würde ich es Lieferanten.de derzeit noch nachsehen, wenn die quantitative &quot;Ausbeute&quot; noch nicht dem entspricht, wie es bei anderen Portalen der Fall ist. 

Gleiches gilt zumindest aus meiner Sicht auch für das von Dir angesprochene Google-Ranking. Das sind alles Dinge, die noch wachsen und reifen müssen. 

Viele Grüße
Jasmina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas, </p>
<p>vielen Dank für Dein ausführliches Feedback !</p>
<p>Hinsichtlich der Postleitzahlensuche kann ich Deine Kritik nachvollziehen. Möglicherweise ist solch eine Funktion noch in Planung? Gerne frage ich diesbezüglich nochmal nach bzw. gebe diesen Punkt gerne weiter. </p>
<p>Hinsichtlich der Quanität der Anbieter hatte ich ja auch schon im Artikel geschrieben, dass kurz nach dem Launch der Suchmaschine noch nicht sehr viele Anbieter gelistet sind. Hinzu kommt, dass alle Einträge redaktionell gepflegt werden, um ein Mindestmaß an Qualität zu wahren. Das braucht m.E. alles noch ein wenig Zeit. Insofern würde ich es Lieferanten.de derzeit noch nachsehen, wenn die quantitative &#8220;Ausbeute&#8221; noch nicht dem entspricht, wie es bei anderen Portalen der Fall ist. </p>
<p>Gleiches gilt zumindest aus meiner Sicht auch für das von Dir angesprochene Google-Ranking. Das sind alles Dinge, die noch wachsen und reifen müssen. </p>
<p>Viele Grüße<br />
Jasmina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lieferanten.de &#8211; neue Business-Suchmaschine bringt Einkäufer und Lieferanten zusammen von Thomas</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/lieferanten-de-neue-business-suchmaschine-bringt-einkaufer-und-lieferanten-zusammen/#comment-20733</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9687#comment-20733</guid>
		<description>Ich als technischer Einkäufer bei einem kleinen Sondermaschinenbau Unternehmen habe diesen Beitrag mit Interesse gelesen und mir die entsprechende Internetseite genau angeschaut.

Leider muss ich aus meiner Sicht sagen, das bis dato mich die Internetseite nicht überzeugt hat.

Aus dem Bereich der für mich interessant sein könnte waren wenige Einträge vorhanden.

Des weiteren störte mich das ich nicht z.B. über Postleitzahlgebiete filtern konnte.

Sicherlich muss man global denken, jedoch können aus meiner Sicht auch Lieferanten aus einer nahen gelegenen Region sehr interessant sein.

Gerade dann wenn es immer wieder mal persönlichen Kommunikations Bedarf es gibt.

Des weiteren empfinde ich die kostenpflichtigen Eintrags Varianten als ein bißchen zu hoch.

Nehmen wir doch mal eine andere Lieferantensuchmaschine, die etabliert ist auf dem Markt, so liege ich von den Preiskonditionen dort ähnlich wie bei Lieferanten.de die nicht so eine massive Auswahl vorweisen können.

Aus meiner Sicht muss da noch einiges gemacht werden aus der Sicht des Betreibers.

Ach ja, wenn ich bei Google das Suchwort &quot; Lieferantensuchmaschine &quot; eingebe, finde ich Lieferanten.de derzeit nicht unter den ersten 100 Platzierungen.  Bei dem Suchbegriff &quot; Lieferanten Suchmaschine&quot; finde ich Sie zwischen 20 und 30.

Nicht gerade Werte die ermutigen aus meiner Sicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich als technischer Einkäufer bei einem kleinen Sondermaschinenbau Unternehmen habe diesen Beitrag mit Interesse gelesen und mir die entsprechende Internetseite genau angeschaut.</p>
<p>Leider muss ich aus meiner Sicht sagen, das bis dato mich die Internetseite nicht überzeugt hat.</p>
<p>Aus dem Bereich der für mich interessant sein könnte waren wenige Einträge vorhanden.</p>
<p>Des weiteren störte mich das ich nicht z.B. über Postleitzahlgebiete filtern konnte.</p>
<p>Sicherlich muss man global denken, jedoch können aus meiner Sicht auch Lieferanten aus einer nahen gelegenen Region sehr interessant sein.</p>
<p>Gerade dann wenn es immer wieder mal persönlichen Kommunikations Bedarf es gibt.</p>
<p>Des weiteren empfinde ich die kostenpflichtigen Eintrags Varianten als ein bißchen zu hoch.</p>
<p>Nehmen wir doch mal eine andere Lieferantensuchmaschine, die etabliert ist auf dem Markt, so liege ich von den Preiskonditionen dort ähnlich wie bei Lieferanten.de die nicht so eine massive Auswahl vorweisen können.</p>
<p>Aus meiner Sicht muss da noch einiges gemacht werden aus der Sicht des Betreibers.</p>
<p>Ach ja, wenn ich bei Google das Suchwort &#8221; Lieferantensuchmaschine &#8221; eingebe, finde ich Lieferanten.de derzeit nicht unter den ersten 100 Platzierungen.  Bei dem Suchbegriff &#8221; Lieferanten Suchmaschine&#8221; finde ich Sie zwischen 20 und 30.</p>
<p>Nicht gerade Werte die ermutigen aus meiner Sicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hier werben! von Lieferanten suchen und finden mit Lieferanten.de › eCommerce › Onlinelupe.de</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/hier-werben/#comment-20723</link>
		<dc:creator>Lieferanten suchen und finden mit Lieferanten.de › eCommerce › Onlinelupe.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?page_id=1803#comment-20723</guid>
		<description>[...] Hier werben! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier werben! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Gründe für Unternehmen, auf Google Plus präsent zu sein von Fundstücke der Woche #KW6 - PR-Fundsachen</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/5-grunde-fur-unternehmen-auf-google-plus-prasent-zu-sein/#comment-20525</link>
		<dc:creator>Fundstücke der Woche #KW6 - PR-Fundsachen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9561#comment-20525</guid>
		<description>[...] Potential von Google plus: Fünf gute Gründe, warum es sich für Unternehmen lohnt, auf Google plus präsent zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Potential von Google plus: Fünf gute Gründe, warum es sich für Unternehmen lohnt, auf Google plus präsent zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stolperstein Online Business &#8211; so funktioniert´s nicht! von Thomas</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/stolperstein-online-business-so-funktioniert%c2%b4s-nicht/#comment-20509</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9420#comment-20509</guid>
		<description>Ein sehr interessanter Bericht den ich mit ganz viel Aufmerksamkeit gelesen habe.

Denn es gibt derzeit überlegungen meinerseits einen Online Shop vielleicht nebenberuflich zu eröffnen und versuche mich mit diesem Thema derzeit massiv auseinander zu setzen.

Die Idee einen Online Shop anzubieten entstand aufgrund vieler Nachfragen letzte Saison ob ich nicht auch was besorgen könnte.

Dabei entstand die Internetseite vor ca. 3 Jahren als reines privates Projekt und hat eine Dynamik erreicht die ich so nie erwartet habe.

Also noch einmal, dieser Bericht war für mich sehr hilfreich. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Bericht den ich mit ganz viel Aufmerksamkeit gelesen habe.</p>
<p>Denn es gibt derzeit überlegungen meinerseits einen Online Shop vielleicht nebenberuflich zu eröffnen und versuche mich mit diesem Thema derzeit massiv auseinander zu setzen.</p>
<p>Die Idee einen Online Shop anzubieten entstand aufgrund vieler Nachfragen letzte Saison ob ich nicht auch was besorgen könnte.</p>
<p>Dabei entstand die Internetseite vor ca. 3 Jahren als reines privates Projekt und hat eine Dynamik erreicht die ich so nie erwartet habe.</p>
<p>Also noch einmal, dieser Bericht war für mich sehr hilfreich. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreative Namensfindung im Web von Eugen Sobolewski</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/news-trends/kreative-namensfindung-im-web/#comment-20456</link>
		<dc:creator>Eugen Sobolewski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=6111#comment-20456</guid>
		<description>Inzwischen ist das Problem durch das Thema Crowdsourcing schneller zu lösen: einfach einen Wettbewerb ausschreiben, Namensideen erhalten und am Ende sich für den besten Vorschlag entscheiden.

http://www.designenlassen.de/namensfindung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen ist das Problem durch das Thema Crowdsourcing schneller zu lösen: einfach einen Wettbewerb ausschreiben, Namensideen erhalten und am Ende sich für den besten Vorschlag entscheiden.</p>
<p><a href="http://www.designenlassen.de/namensfindung" rel="nofollow">http://www.designenlassen.de/namensfindung</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Socialbakers Social Media Report &#8211; Oktober 2011 [Infografik] von Social Media Report 2012 - Januar - Infografik › Social Media › Onlinelupe.de</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/socialbakers-social-media-report-oktober-2011-infografik/#comment-20402</link>
		<dc:creator>Social Media Report 2012 - Januar - Infografik › Social Media › Onlinelupe.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9277#comment-20402</guid>
		<description>[...] im letzten Socialbaker Report wurden die besten Facebook Fanpages nach verschiedenen Kategorien und Kennzahlen bewertet. Darin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im letzten Socialbaker Report wurden die besten Facebook Fanpages nach verschiedenen Kategorien und Kennzahlen bewertet. Darin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook wird am Arbeitsplatz häufiger genutzt als Google von Social Media Studie der Bitkom 2011/2012 › Social Media › Onlinelupe.de</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-wird-am-arbeitsplatz-haufiger-genutzt-als-google/#comment-20340</link>
		<dc:creator>Social Media Studie der Bitkom 2011/2012 › Social Media › Onlinelupe.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=173#comment-20340</guid>
		<description>[...] im Jahr 2012 veröffentlichte das Unternehmen Network Box eine Studie, die besagte, dass Facebook bis dato am Arbeitsplatz häufiger aufgerufen werden würde als Google. Nach den Ergebnissen der BITKOM-Studie werden soziale Netzwerke im Allgemeinen jedoch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Jahr 2012 veröffentlichte das Unternehmen Network Box eine Studie, die besagte, dass Facebook bis dato am Arbeitsplatz häufiger aufgerufen werden würde als Google. Nach den Ergebnissen der BITKOM-Studie werden soziale Netzwerke im Allgemeinen jedoch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Retten neue Konzepte Blogverzeichnisse im Web 2.0 ? von Rene</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/rund-ums-bloggen/neue-konzepte-fur-blogverzeichnisse-im-web-2-0/#comment-20330</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=8353#comment-20330</guid>
		<description>Ich denke über kurz oder lang, werden Blog verzeichnisse wie Bloggerei und co nicht anders enden wie webkataloge.. Die waren anfangs ja auch nützlich, viele nützliche seiten auf einen Blog doch mittlerweile brauch die kein mensch mehr und sie werden als spam erkannt.


gruss Rene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke über kurz oder lang, werden Blog verzeichnisse wie Bloggerei und co nicht anders enden wie webkataloge.. Die waren anfangs ja auch nützlich, viele nützliche seiten auf einen Blog doch mittlerweile brauch die kein mensch mehr und sie werden als spam erkannt.</p>
<p>gruss Rene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neu! Bilder direkt bei Twitter hochladen von Tweetsee &#8211; ein Viewer für Tweets und Inhalte › Social Media, Tools › Onlinelupe.de</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/neu-bilder-direkt-bei-twitter-hochladen/#comment-20281</link>
		<dc:creator>Tweetsee &#8211; ein Viewer für Tweets und Inhalte › Social Media, Tools › Onlinelupe.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=8033#comment-20281</guid>
		<description>[...] der direkte Bildupload bei Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der direkte Bildupload bei Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

