<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinelupe.de</title>
	<atom:link href="http://www.onlinelupe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinelupe.de</link>
	<description>Social Media, eCommerce, Blogging, Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wunderkit, Gefahren sozialer Netzwerke &amp; Verbreitung von Tweets visualisieren</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/wunderkit-gefahren-sozialer-netzwerke-verbreitung-von-tweets-visualisieren/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/wunderkit-gefahren-sozialer-netzwerke-verbreitung-von-tweets-visualisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9534</guid>
		<description><![CDATA[Neue Woche, neues Glück. Ein kleiner Rückblick auf die Themen der letzten Woche soll jedoch nicht fehlen. Der &#8220;Hype&#8221; der letzten Woche war mit Sicherheit Wunderkit. Kaum konnten sich die ersten Nutzer registrieren, wimmelte es nur so vor Wunderkit-Tweets, -Posts und -Blogartikeln. Hier nun die aus meiner Sicht drei spannendsten Themen der letzten Woche. Wunderkit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/wunderkit-gefahren-sozialer-netzwerke-verbreitung-von-tweets-visualisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Fanpage Statistiken #4 &#8211; Export von Daten</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-4-export-von-daten/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-4-export-von-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenexport]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fanpage Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9179</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr endete die Artikelserie zu den &#8220;Facebook Fanpage Statistiken&#8221; vorerst mit Artikel Nr. 3 und dem Thema: &#8220;Analyse der Facebook Fans&#8220;. In diesen letzten drei Artikeln ging es vor allem um Kennzahlen und Auswertungs- und Interpretationsmöglichkeiten der Facebook Fanpage Statistiken. Heute wird es ein wenig &#8220;technischer&#8221;, indem wir uns mal den Datenexport jener ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-4-export-von-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke 2012 &#8211; Social Media Studie der Bitkom</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/so-nutzen-wir-soziale-netzwerke-social-media-studie-der-bitkom-2012/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/so-nutzen-wir-soziale-netzwerke-social-media-studie-der-bitkom-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9494</guid>
		<description><![CDATA[Was der Politik aktuelle Umfragewerte sind, ist dem Social Media Marketing die Beobachtung der aktuellen Entwicklung des Nutzerverhaltens in Sachen soziale Netzwerke. Da der letzte Überblick bzw. Report zur Social Media Nutzung mit dem &#8220;Socialbakers Social Media Report&#8221; aus November 2011 schon etwas zurückliegt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mit der frisch veröffentlichten BITKOM-Studie zur ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/so-nutzen-wir-soziale-netzwerke-social-media-studie-der-bitkom-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Facebook Marketing Buch [Review]</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/das-facebook-marketing-buch-review/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/das-facebook-marketing-buch-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchrezension]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Zarrella]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9472</guid>
		<description><![CDATA[Im September des letzten Jahres stellte ich hier im Rahmen der bloggdeinbuch-Aktion das &#8220;Social Media Marketing&#8221; Buch aus dem O´Reilly Verlag, geschrieben von Dan Zarrella, vor. Fazit: Ein sehr gut aufgemachtes und strukturiertes Buch und verständlich beschriebene Sachverhalte. Jedoch kam ich auch zu der Einschätzung, dass es sich bei dem &#8220;Social Media Marketing Buch&#8221; eher ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/das-facebook-marketing-buch-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phänomen Shitstorm, Endlich Tweets zitieren &amp; Mega Trends 2012</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/news-trends/phanomen-shitstorm-endlich-tweets-zitieren-mega-trends-2012/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/news-trends/phanomen-shitstorm-endlich-tweets-zitieren-mega-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9448</guid>
		<description><![CDATA[9 Tage ist nun schon das Jahr 2012 alt und ich bin ehrlich gesagt ein wenig froh, dass ich mir die massigen 2011-Jahresrückblicke und 2012-Prognosen bislang noch nicht in vollem Umfang angetan habe. Jahreswechsel sind ja gern verwendete Zeitpunkte, um mal kurz zurück und kurz nach vorn zu sehen. Stattdessen bin ich auf ein paar ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/news-trends/phanomen-shitstorm-endlich-tweets-zitieren-mega-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolperstein Online Business &#8211; so funktioniert´s nicht!</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/stolperstein-online-business-so-funktioniert%c2%b4s-nicht/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/stolperstein-online-business-so-funktioniert%c2%b4s-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9420</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr gründeten die Deutschen so viel wie noch nie zuvor. Genau genommen gründeten 935.000 Personen ein Unternehmen. Knappe 300.000 dieser Gründungen scheiterten jedoch leider schon innerhalb der ersten drei Jahre. Im Rahmen des KfW-Gründungsmonitor 2011 versuchte man die Gründe für jenes Scheitern anhand einer Befragung von 50.000 Personen zu untersuchen. Zusammengefasst und für ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/stolperstein-online-business-so-funktioniert%c2%b4s-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsgruß</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/news-trends/neujahrsgrus/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/news-trends/neujahrsgrus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Frohes Neues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9435</guid>
		<description><![CDATA[Meine lieben Leser, Fans, Follower, Kommentatoren, Kritiker, Kollegen, Partner, Freunde! Nach einer kleinen Auszeit möchte ich mich im neuen Jahr zurückmelden und hoffe, dass auch ihr gut gerutscht, geschlittert, gekrochen oder gegleitet seid. Für das Jahr wünsche ich Euch (und mir) neben Gesundheit, Glück und all dem vor allem wieder eine Menge spannender und kurioser ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/news-trends/neujahrsgrus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Fanpage Statistiken #3- Analyse der Facebook Fans</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-3-analyse-der-facebook-fans/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-3-analyse-der-facebook-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fanpage Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9173</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht es weiter in der Artikelserie der Facebook Fanpage Statistiken. In den ersten beiden Artikeln ging es vor allem um Grundlagenwissen zu den allgemeinen Kennzahlen einer Facebook Fanpage und den Auswertungs- und Analysemöglichkeiten von Beiträgen. Wichtig ist, die angegebenen Fanpage-Kennzahlen nicht nach bestem Wissen und Gewissen zu interpretieren, sondern sich einerseits genau anzusehen, wie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-3-analyse-der-facebook-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeschenke für Twitter Geeks, Fans und Nerds</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/weihnachtsgeschenke-fur-twitter-fans/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/weihnachtsgeschenke-fur-twitter-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9326</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Advent ist nun schon vorüber und wir nähern uns mit ziemlich großen Schritten dem 24. Dezember. Zeit, um sich allmählich Gedanken um ein paar Geschenke für Freunde und Familie zu machen. Wer unter jenen Freunden oder im Kreis der Familie waschechte Twitter-Fans zählt, kann auch in diesem Jahr wieder mit witzigen Überraschungen glänzen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/weihnachtsgeschenke-fur-twitter-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wert eines Blog-Artikels, Cyber Monday, Black Friday, Deutsche Bahn @Facebook und 7 Sekunden</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/news-trends/wert-eines-blog-artikels-cyber-monday-black-friday-deutsche-bahnfacebook-und-7-sekunden/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/news-trends/wert-eines-blog-artikels-cyber-monday-black-friday-deutsche-bahnfacebook-und-7-sekunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9303</guid>
		<description><![CDATA[Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Es ist also soweit &#8211; es ist Sonntag und der erste Advent und das bedeutet auch, dass wieder Zeit für einen kleinen Wochenrückblick ist. In dieser Woche wahrscheinlich besonders interessant für die Blogger unter euch: die Schnäppchen aus den Cyber Monday- und Black Friday-Angeboten, sowie die Frage &#8220;Was ist ein ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/news-trends/wert-eines-blog-artikels-cyber-monday-black-friday-deutsche-bahnfacebook-und-7-sekunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialbakers Social Media Report &#8211; Oktober 2011 [Infografik]</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/socialbakers-social-media-report-oktober-2011-infografik/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/socialbakers-social-media-report-oktober-2011-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Report]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[Diese Arbeitswoche neigt sich schon wieder dem Ende und ich habe den Eindruck, wir rasen Weihnachten und dem Jahresende regelrecht entgegen. Nach den ersten Beiträgen einer neuen kleinen Artikelserie zum Thema &#8220;Facebook Fanpage Statistiken&#8220;, heute mal etwas leichtere Kost in Form des Socialbakers Social Media Report für den Monat November 2011. Was hat sich im ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/socialbakers-social-media-report-oktober-2011-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Fanpage Statistiken #2 &#8211;  Beiträge analysieren</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-2-beitrage-analysieren/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-2-beitrage-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fanpage Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9199</guid>
		<description><![CDATA[Heute soll es mit der Artikelserie der Facebook Fanpage Statistiken auch gleich in die zweite Runde gehen. In Artikel Nummer 1 stellte ich die wichtigsten Kennzahlen vor, die Facebook zur Analyse von Fanpages bereitstellt. Diese vier Kennzahlen sind: die Anzahl der Fans,  die Anzahl der Freunde von Fans (Reichweite), &#8220;Personen, die darüber sprechen&#8221; und die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-2-beitrage-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Fanpage Statistiken #1 &#8211; wichtige Kennzahlen</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-1-wichtige-kennzahlen/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-1-wichtige-kennzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fanpage Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9163</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nur wenige Wochen her, dass ich einen sehr interessanten Artikel zum Thema Reichweite und Google Plus im Blog von Björn Tantau las. Darin ging es um die schlichte Frage, wie viel Reichweite Google Plus im Vergleich zu Twitter und Facebook bringt. Björn hat für die Beantwortung dieser Frage zwar &#8220;nur&#8221; seinen Blog ausgewertet, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/facebook-fanpage-statistiken-1-wichtige-kennzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Aktivitäten &#8211; neues Feature für etwas mehr Überblick</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/twitter-aktivitaten-neues-twitter-feature-fur-etwas-mehr-uberblick/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/twitter-aktivitaten-neues-twitter-feature-fur-etwas-mehr-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Following]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9143</guid>
		<description><![CDATA[Wer in den letzten Tagen mal nicht Tweetdeck, Hootsuite &#38; Co. genutzt hat, sondern direkt bei Twitter aktiv war, dem wird bereits aufgefallen sein, dass es dort ein neues Feature namens &#8220;Aktivitäten&#8221; gibt. Möglicherweise wird dem ein oder anderen auch aufgefallen sein, dass es keinen Navigationspunkt namens &#8220;Retweets&#8221; mehr gibt. Was das Ganze soll, inwiefern ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/twitter-aktivitaten-neues-twitter-feature-fur-etwas-mehr-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube-Relaunch, Facebook User Tracking &amp; Impressumspflicht für Facebook Fanpages</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/youtube-relaunch-facebook-user-tracking-impressumspflicht-fur-facebook-fanpages/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/youtube-relaunch-facebook-user-tracking-impressumspflicht-fur-facebook-fanpages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Impressum]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9128</guid>
		<description><![CDATA[Die Social Media Highlights vom Sonntag gibt es heute mal am Montag. Leider hat mich &#8211; wie einige andere auch &#8211; die erste Erkältungswelle 2011 erwischt und damit hieß es auch für mich am Wochenende &#8220;Bett hüten&#8221;. Trotz dessen möchte ich Euch ein paar Social Media-Schmankerl aus der letzten Woche natürlich nicht vorenthalten. Besonders wichtig ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/youtube-relaunch-facebook-user-tracking-impressumspflicht-fur-facebook-fanpages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstig, Billig, Preiskampf &#8211; Warenimport aus China als Chance für den Online Handel?</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/gunstiger-billiger-preiskampf-warenimport-aus-china-als-chance-fur-den-online-handel/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/gunstiger-billiger-preiskampf-warenimport-aus-china-als-chance-fur-den-online-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 03:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Blogthema]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Internethandel]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Preiskampf]]></category>
		<category><![CDATA[Warenimport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9110</guid>
		<description><![CDATA[Wer wundert sich nicht das ein oder andere Mal bei der Online-Suche nach einem neuen Handy, Notebook oder Fernsehgerät, wie die sehr unterschiedlichen Preise verschiedener Anbieter zustande kommen? Manchmal mag man sich gar schwer wundern, wenn der LCD-TV bei Anbieter X glatte 100 Euro günstiger zu erwerben ist, als bei den Anbietern Y und Z. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/ecommerce/gunstiger-billiger-preiskampf-warenimport-aus-china-als-chance-fur-den-online-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Google Plus Badges für Blogs &amp; Webseiten</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/neue-google-plus-badges-fur-blogs-webseiten/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/neue-google-plus-badges-fur-blogs-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9097</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kam nun die offizielle Meldung von Google, dass es neben einem Google +1 Button nun auch sogenannte &#8220;Google Plus Badges&#8221; für Webseiten-Betreiber zur Verfügung stehen. Ähnlich zum Twitter-Follow-Button oder der Facebook Like Box, ermöglichen die neuen Google Plus Badges ein schnelles &#8220;einkreisen&#8221; des jeweiligen Google Plus Profils in einen bestimmten Google Plus Circle. Bislang ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/neue-google-plus-badges-fur-blogs-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Social Media Icon Sets für Weihnachten</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/rund-ums-bloggen/10-social-media-icon-sets-fur-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/rund-ums-bloggen/10-social-media-icon-sets-fur-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=9010</guid>
		<description><![CDATA[Bereits letztes Jahr habe ich Euch hier im Blog 15 Social Media Icon Sets für das Weihnachtsfest vorgestellt, mit denen Ihr in Euren Blogs bzw. auf Euren Webseiten bereits Weihnachten einläuten konntet. Weihnachtsgebäck und -leckereien sind ja bereits seit einigen Wochen in den Supermärkten zu finden und in dieser Woche eröffnen in einigen Städten die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/rund-ums-bloggen/10-social-media-icon-sets-fur-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution der Blogger &#8211; woher kommen wir? [Infografik]</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/rund-ums-bloggen/evolution-der-blogger-woher-kommen-wir-infografik/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/rund-ums-bloggen/evolution-der-blogger-woher-kommen-wir-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=8855</guid>
		<description><![CDATA[Einige Male schon habe ich über die Wurzeln und Grundlagen des Bloggens geschrieben und grob auch darüber, wie es eigentlich dazu kam, dass das Bloggen das wurde, was es heute für uns ist. Dafür, dass das Bloggen erst in den frühen 90ern entstand, hat es mittlerweile sehr unterschiedliche und detaillierte Formen angenommen. Vlogs, Photoblogs, Linklogs ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/rund-ums-bloggen/evolution-der-blogger-woher-kommen-wir-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich online: Das sind die ersten Google Plus Pages</title>
		<link>http://www.onlinelupe.de/social-media/das-sind-die-ersten-google-plus-pages/</link>
		<comments>http://www.onlinelupe.de/social-media/das-sind-die-ersten-google-plus-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinelupe.de/?p=8913</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend wurde es nun endlich amtlich: Google verkündete im Google Blog den Online-Gang der ersten Google Plus Unternehmensseiten &#8211; das hat nun ein ganzes Stück länger gedauert, als vorab vermutet und wurde für mein Empfinden auch endlich mal Zeit. Nach dem Start von Google Plus im Juni 2011, hieß es von einigen Seiten, dass ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinelupe.de/social-media/das-sind-die-ersten-google-plus-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

